Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
17/01/2023 | 21:00 | Tra Amici 2022/2023 | 2022/2023 |
Arbitri
MARTEDI |
---|
SORRISI ROBERTO |
1 GIORNATA DI TORNEO (1) 20 giornata (1) 23 GIORNATA (1) 24 giornata (1) acqua (1) amici (1) ammoniti (1) ammonizioni (1) Andata delle semifinali del torneo "TRA AMICI" 2017-2018 (1) Anticipo del giovedi (1) Anticipo della 25 giornata (1) anticipo giornata torneo (1) arbitri (1) Azioni salienti (1) Berrettini si ritira (1) Bilbao (1) calcio (9) calcio a 8 (4) campionato (31) Campionato Seria A (1) Capodanno (1) Cavalieri coraggiosi (1) CHANTILLY (1) chiacchiere (1) Classifica (1) commenti (2) commento (1) Comunicato (1) comunicazione (1) COMUNICAZIONI (1) condivisione (1) conferenza (1) conferenza stampa (2) Fair play (2) Fantasy (3) Immagini (2) intervista (2) Presentazione (3) QDV (2) risultati (10) sorprese (2) torneo (36) TRA AMICI (6) trendynet (3) Video (2)
1 GIORNATA DI TORNEO (1) 20 giornata (1) 23 GIORNATA (1) 24 giornata (1) acqua (1) amici (1) ammoniti (1) ammonizioni (1) Andata delle semifinali del torneo "TRA AMICI" 2017-2018 (1) Anticipo del giovedi (1) Anticipo della 25 giornata (1) anticipo giornata torneo (1) arbitri (1) Azioni salienti (1) Berrettini si ritira (1) Bilbao (1) calcio (9) calcio a 8 (4) campionato (31) Campionato Seria A (1) Capodanno (1) Cavalieri coraggiosi (1) CHANTILLY (1) chiacchiere (1) Classifica (1) commenti (2) commento (1) Comunicato (1) comunicazione (1) COMUNICAZIONI (1) condivisione (1) conferenza (1) conferenza stampa (2) Fair play (2) Fantasy (3) Immagini (2) intervista (2) Presentazione (3) QDV (2) risultati (10) sorprese (2) torneo (36) TRA AMICI (6) trendynet (3) Video (2)
# | Giocatore | RossoSA | RD | Yellow Cards | Red Cards | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARRICCELLI STEFANO | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
2 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
3 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
4 | CACCHIOLO MARCELLO | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
5 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
6 | CINA ANTONINO | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
Rango | Giocatore | Goals | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|
1 | MANGANO GIACOMO | 19 | 50.00 | 12.50 | 37.50 |
2 | D’ANNA ERASMO | 14 | 66.67 | 11.11 | 22.22 |
3 | ![]() | 13 | 70.00 | 10.00 | 20.00 |
4 | ![]() | 9 | 33.33 | 22.22 | 44.44 |
5 | FILECCIA MARCO | 9 | 50.00 | 12.50 | 37.50 |
6 | VUTURO MASSIMILIANO | 8 | 33.33 | 22.22 | 44.44 |
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
17/01/2023 | 21:00 | Tra Amici 2022/2023 | 2022/2023 |
SCHIMMENTI MASSIMO DIFENSORE | ||
BARCELLONA MARIO CENTROCAMPISTA | ||
ZAMBITO MASSIMO DIFENSORE | ||
SCHIMMENTI ERIK Attaccante | ||
MONCADA LUCIANO CENTROCAMPISTA | ||
BARDI GUIDO Attaccante | ||
PULLARA ANGELO CENTROCAMPISTA | ||
MARTELLO MAURO DIFENSORE | ||
1 | Barraco Mauro DIFENSORE | |
3 | TERZO MATTEO DIFENSORE | |
6 | SARULLO LUIGI DIFENSORE | |
7 | PATRIZI VINCENZO Attaccante | |
7 | MONTAGLIANI LUIGI Attaccante | |
8 | LIPARI ANTONINO CENTROCAMPISTA | |
9 | MONGIOVI’ GIANLUCA Attaccante | |
10 | PORRELLO GIANLUCA CENTROCAMPISTA | |
10 | ZAMBITO MASSIMO CENTROCAMPISTA | |
17 | Saccone Massimo CENTROCAMPISTA | |
19 | GENOVA ENRICO CENTROCAMPISTA | |
22 | MANIACI NUNZIO CENTROCAMPISTA | |
22 | MARINO MARIO CENTROCAMPISTA | |
23 | SCRIMA SALVATORE DIFENSORE | |
27 | VINCI CRISTIAN Portiere | |
46 | GIORGIANNI GABRIELE CENTROCAMPISTA | |
2 1 |
TARANTINO FRANCESCO PAOLO DIFENSORE | ||
LO PRESTI DANIELE Portiere | ||
LOMBARDO FRANCESCO Attaccante | ||
FRASCA MATTEO DIFENSORE | ||
Oliveri Nicola DIFENSORE | ||
REDENTINO MATTEO CENTROCAMPISTA | ||
CASERTA SALVATORE CENTROCAMPISTA | ||
CALATABIANO SALVATORE CENTROCAMPISTA | ||
BILLITTERI PIETRO Attaccante | ||
MARUZZI ANTONIO DIFENSORE | ||
DI MARCO ANDREA Portiere | ||
2 | NAPOLI ANTONIO DIFENSORE | |
5 | PERNA GIOVANNI DIFENSORE | |
6 | OCCHIONE GAETANO DIFENSORE | |
8 | BORSELLINO MANFREDI CENTROCAMPISTA | |
9 | RAMONDINO FRANCESCO CENTROCAMPISTA | |
10 | MINACORI GIUSEPPE CENTROCAMPISTA | |
10 | MARINO GIANLUCA DIFENSORE | |
14 | LO VERDE DARIO CENTROCAMPISTA | |
1 2 |
MARTEDI |
---|
SORRISI ROBERTO |