
CORSARI BLU CIRCLES
Attaccante
# | Giocatore | Club | Posizione | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Appearances |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARDI GUIDO | SAILOR | Attaccante | 1 | 0 | 0 | 8 |
2 | ![]() | LAP | Attaccante | 13 | 0 | 0 | 26 |
3 | BONANNO FRANCESCO | LAP | Attaccante | 23 | 0 | 0 | 26 |
4 | BONURA DANIELE | RANGERS | Attaccante | 52 | 4 | 0 | 28 |
5 | ![]() | LPG Racing | Attaccante | 17 | 0 | 0 | 24 |
CENTROCAMPISTA
# | Giocatore | Club | Posizione | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Appearances |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | REAL | CENTROCAMPISTA | 0 | 2 | 1 | 27 |
2 | ![]() | SORIMP | CENTROCAMPISTA | 3 | 1 | 0 | 27 |
3 | ![]() | LAP | CENTROCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | LAP | CENTROCAMPISTA | 29 | 2 | 0 | 26 |
5 | CUSIMANO ROSARIO | SPAZIO | CENTROCAMPISTA | 7 | 0 | 0 | 28 |
DIFENSORE
# | Giocatore | Club | Posizione | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Appearances |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | SAILOR | DIFENSORE | 1 | 0 | 0 | 27 |
2 | CERAVOLO GIUSEPPE | - | DIFENSORE | 0 | 0 | 0 | 15 |
3 | CIPRI MARCELLO | - | DIFENSORE | 0 | 1 | 0 | 27 |
4 | ![]() | EVER | DIFENSORE | 1 | 1 | 0 | 28 |
5 | COMANDATORE MARIO | RANGERS | DIFENSORE | 0 | 0 | 0 | 28 |
Portiere
# | Giocatore | Club | Posizione | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Appearances |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | - | Portiere | 0 | 0 | 0 | 26 |
2 | ![]() | MECOS | Portiere | 0 | 1 | 0 | 24 |
3 | ![]() | LAP | Portiere | 0 | 2 | 0 | 26 |
4 | ![]() | SORIMP | Portiere | 0 | 0 | 0 | 27 |
5 | MERRINA PASQUALE | - | Portiere | 0 | 0 | 0 | 19 |
- Campionati
- Torneo "TRA AMICI" over 40
- Stagioni
- 2017
- Casa
- Le Siepi Centro Sportivo