Attaccante
# | Giocatore | Club | Posizione | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Appearances |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARDI GUIDO | SAILOR | Attaccante | 1 | 0 | 0 | 8 |
2 | ![]() | LAP | Attaccante | 13 | 0 | 0 | 26 |
3 | BONANNO FRANCESCO | - | Attaccante | 23 | 0 | 0 | 26 |
4 | BONURA DANIELE | RANGERS | Attaccante | 52 | 4 | 0 | 28 |
5 | ![]() | LPG Racing | Attaccante | 17 | 0 | 0 | 24 |
6 | ![]() | REAL | Attaccante | 4 | 0 | 0 | 25 |
7 | DI BLASI GIUSEPPE | SPAZIO | Attaccante | 9 | 3 | 0 | 28 |
8 | DI GIANNANTONIO EGIDIO | EVER | Attaccante | 3 | 0 | 0 | 6 |
9 | ![]() | QDV | Attaccante | 5 | 0 | 0 | 20 |
10 | ![]() | REAL | Attaccante | 17 | 2 | 0 | 26 |
11 | GAMBINO GIOVANNI | Mundialito Portogallo | Attaccante | 10 | 1 | 0 | 24 |
12 | ![]() | Mundialito Belgio | Attaccante | 1 | 0 | 0 | 21 |
13 | INGLISA CHRISTIAN | - | Attaccante | 19 | 1 | 0 | 21 |
CENTROCAMPISTA
# | Giocatore | Club | Posizione | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Appearances |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | REAL | CENTROCAMPISTA | 0 | 2 | 1 | 27 |
2 | ![]() | SORIMP | CENTROCAMPISTA | 3 | 1 | 0 | 27 |
3 | ![]() | LAP | CENTROCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | LAP | CENTROCAMPISTA | 29 | 2 | 0 | 26 |
5 | CUSIMANO ROSARIO | SPAZIO | CENTROCAMPISTA | 7 | 0 | 0 | 28 |
6 | ![]() | - | CENTROCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 16 |
7 | D’AMICO SALVATORE | SPAZIO | CENTROCAMPISTA | 3 | 2 | 1 | 24 |
8 | ![]() | MECOS | CENTROCAMPISTA | 7 | 2 | 0 | 24 |
9 | ![]() | LPG Racing | CENTROCAMPISTA | 0 | 1 | 0 | 18 |
10 | ![]() | SORIMP | CENTROCAMPISTA | 5 | 3 | 0 | 26 |
11 | ![]() | CHANTILLY | CENTROCAMPISTA | 0 | 0 | 0 | 9 |
12 | ![]() | REAL | CENTROCAMPISTA | 2 | 2 | 0 | 27 |
13 | ![]() | SAILOR | CENTROCAMPISTA | 8 | 3 | 1 | 27 |
DIFENSORE
# | Giocatore | Club | Posizione | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Appearances |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | SAILOR | DIFENSORE | 1 | 0 | 0 | 27 |
2 | CERAVOLO GIUSEPPE | - | DIFENSORE | 0 | 0 | 0 | 15 |
3 | CIPRI MARCELLO | - | DIFENSORE | 0 | 1 | 0 | 27 |
4 | ![]() | EVER | DIFENSORE | 1 | 1 | 0 | 28 |
5 | COMANDATORE MARIO | RANGERS | DIFENSORE | 0 | 0 | 0 | 28 |
6 | ![]() | SPAZIO | DIFENSORE | 0 | 1 | 0 | 27 |
7 | ![]() | MECOS | DIFENSORE | 0 | 1 | 0 | 24 |
8 | ![]() | SPAZIO | DIFENSORE | 0 | 2 | 0 | 27 |
9 | ![]() | CORSARI BLU CIRCLES | DIFENSORE | 0 | 5 | 0 | 28 |
10 | DI BARTOLO LEONARDO | - | DIFENSORE | 2 | 2 | 0 | 27 |
11 | DI MICELI GIOVANNI | SPAZIO | DIFENSORE | 0 | 1 | 0 | 28 |
12 | ![]() | - | DIFENSORE | 2 | 1 | 0 | 27 |
13 | GALICI ENRICO | BAIDA CLUB | DIFENSORE | 7 | 3 | 0 | 27 |
Portiere
# | Giocatore | Club | Posizione | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Appearances |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | - | Portiere | 0 | 0 | 0 | 26 |
2 | ![]() | MECOS | Portiere | 0 | 1 | 0 | 24 |
3 | ![]() | LAP | Portiere | 0 | 2 | 0 | 26 |
4 | ![]() | SORIMP | Portiere | 0 | 0 | 0 | 27 |
5 | MERRINA PASQUALE | - | Portiere | 0 | 0 | 0 | 19 |
6 | ![]() | - | Portiere | 0 | 1 | 0 | 26 |
7 | PEZZINO FRANCESCO | QDV | Portiere | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | PRESTIGIACOMO VINCENZO | - | Portiere | 0 | 0 | 0 | 28 |
9 | ![]() | CORSARI BLU CIRCLES | Portiere | 0 | 0 | 0 | 27 |
10 | ![]() | SAILOR | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |